星空糖心天美mV

我校2025年招生计划执行情况-星空糖心天美mV--招生就业处

我校2025年招生计划执行情况
2025-09-26 11:38:54   来源:     点击:

  

专业名称 专业代码 学制 来源计划数 录取数 报到数 拟注册数
&苍产蝉辫;大数据技术 510205 叁年 240 234 177 176
&苍产蝉辫;大数据与财务管理 530301 叁年 160 173 128 127
&苍产蝉辫;道路与桥梁工程技术 500201 叁年 60 45 37 37
&苍产蝉辫;电子商务 530701 叁年 150 140 105 104
&苍产蝉辫;工程造价 440501 叁年 120 91 64 64
&苍产蝉辫;工商公司管理 530601 叁年 70 60 46 46
&苍产蝉辫;工业机器人技术 460305 叁年 170 168 129 127
&苍产蝉辫;环境艺术设计 550106 叁年 70 55 37 37
&苍产蝉辫;计算机网络技术 510202 叁年 180 189 135 134
&苍产蝉辫;建设工程管理 440502 叁年 90 73 48 48
&苍产蝉辫;建筑工程技术 440301 叁年 140 115 73 88
&苍产蝉辫;建筑设计 440101 叁年 60 55 37 37
&苍产蝉辫;建筑室内设计 440106 叁年 240 236 152 152
&苍产蝉辫;建筑智能化工程技术 440404 叁年 90 73 48 47
&苍产蝉辫;健康管理 520801 叁年 160 168 120 119
&苍产蝉辫;酒店管理与数字化运营 540106 叁年 180 162 99 98
&苍产蝉辫;跨境电子商务 530702 叁年 60 54 44 44
&苍产蝉辫;人工智能数据工程技术 510217 叁年 60 49 45 43
&苍产蝉辫;商务数据分析与应用 530706 叁年 80 72 60 58
&苍产蝉辫;社区康复 590303 叁年 101 92 67 66
&苍产蝉辫;市场营销 530605 叁年 120 106 71 70
&苍产蝉辫;数字媒体技术 510204 叁年 180 247 216 216
&苍产蝉辫;数字媒体艺术设计 550103 叁年 100 100 85 85
&苍产蝉辫;土木工程检测技术 440306 叁年 60 45 34 34
&苍产蝉辫;网络直播与运营 560214 叁年 70 61 45 45
&苍产蝉辫;无人机应用技术 460609 叁年 140 152 116 115
&苍产蝉辫;物联网应用技术 510102 叁年 240 230 192 190
&苍产蝉辫;物流工程技术 530801 叁年 80 71 52 51
&苍产蝉辫;现代物业管理 440703 叁年 80 74 46 46
&苍产蝉辫;新能源汽车技术 460702 叁年 170 173 108 149
&苍产蝉辫;新能源汽车技术(中外合作办学) 460702H 叁年 100 71 41
&苍产蝉辫;虚拟现实技术应用 510208 叁年 120 110 82 82
&苍产蝉辫;学前教育 570102K 叁年 80 83 64 63
&苍产蝉辫;研学旅行管理与服务 540105 叁年 60 45 35 35
&苍产蝉辫;移动商务 530703 叁年 60 44 37 37
&苍产蝉辫;婴幼儿托育服务与管理 520802 叁年 180 170 127 127
&苍产蝉辫;云计算技术应用 510206 叁年 120 104 64 63
&苍产蝉辫;智慧城市管理技术 440202 叁年 70 61 41 41
&苍产蝉辫;智能机器人技术 460304 叁年 140 137 107 104
&苍产蝉辫;智能建造技术 440304 叁年 90 73 55 55
&苍产蝉辫;智能控制技术 460303 叁年 120 117 93 92
&苍产蝉辫;智能网联汽车技术 460704 叁年 120 104 64 63
&苍产蝉辫;装配式建筑工程技术 440302 叁年 60 60 52 35

 

上一篇:第一页
下一篇:生源地西藏2025年高考填志愿代号及计划数

?