| 序号 | 招生专业(方向)名称 | 点击进入 | 学费 | 点击进入 |
| 01 | 道路桥梁工程技术 | | 12000 | |
| 02 | 建筑装饰工程技术 | | 11250 | |
| 03 | 建筑工程技术 | | 12000 | |
| 04 | 建筑工程技术(装配化施工) | | 12000 | |
| 05 | 建设工程监理 | | 11250 | |
| 06 | 幼儿发展与健康管理 | | 12000 | |
| 07 | 工程造价 | | 12000 | |
| 08 | 建设工程管理 | | 12000 | |
| 09 | 建设工程管理(市政工程管理) | | 12000 | |
| 10 | 物业管理 | | 11000 | |
| 11 | 物流工程技术 | | 12000 | |
| 12 | 酒店管理 | | 12000 | |
| 13 | 建筑设计 | | 12000 | |
| 14 | 建筑室内设计 | | 12000 | |
| 15 | 工业机器人技术 | | 12000 | |
| 16 | 新能源汽车技术 | | 12000 | |
| 17 | 建筑电气工程技术 | | 11250 | |
| 18 | 智能控制技术 | | 12000 | |
| 19 | 建筑智能化工程技术 | | 12000 | |
| 20 | 给排水工程技术 | | 11250 | |
| 21 | 建筑设备工程技术 | | 11250 | |
| 22 | 房地产经营与管理 | | 12000 | |
| 23 | 财务管理 | | 11500 | |
| 24 | 工商公司管理 | | 11000 | |
| 25 | 互联网金融 | | 11500 | |
| 26 | 资产评估与管理 | | 11250 | |
| 27 | 投资与理财 | | 11500 | |
| 28 | 市场营销 | | 11000 | |
| 29 | 电子商务 | | 12000 | |
| 30 | 电子商务(跨境电子商务) | | 12000 | |
| 31 | 移动商务 | | 11250 | |
| 32 | 物联网应用技术 | | 12000 | |
| 33 | 数字媒体应用技术 | | 12000 | |
| 34 | 大数据技术与应用 | | 12000 | |
| 35 | 云计算技术与应用 | | 12000 | |
| 36 | 商务数据分析与应用 | | 12000 | |
| 37 | 风景园林设计 | | 11250 | |
| 38 | 园林工程技术 | | 11250 | |
| 39 | 环境艺术设计 | | 12000 | |
| 40 | 数字展示技术 | | 12000 | |
| 41 | 飞机机电设备维修 | | 12000 | |
我校将在山西省、安徽省、河南省、湖北省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、甘肃省、青海省、新疆维吾尔族自治区招收新生。
重庆招生代码5041、四川招生代码5070、贵州招生代码0312、新疆招生代码3153,其余省区招生代码、专业代号、招生计划数以省级教育招生考试主管机构公布的高考志愿填报书刊(志愿填报平台系统)为准。
学校承诺:不让被我校录取的任何一个学生因贫失学。资助专线:023-61691899 61691882
我校将在山西省、安徽省、河南省、湖北省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、甘肃省、青海省、新疆维吾尔族自治区招收新生。
重庆招生代码5041、四川招生代码5070、贵州招生代码0312、新疆招生代码3153,其余省区招生代码、专业代号、招生计划数以省级教育招生考试主管机构公布的高考志愿填报书刊(志愿填报平台系统)为准。
学校承诺:不让被我校录取的任何一个学生因贫失学。资助专线:023-61691899 61691882