序号 | 二级学院 | 专业名称(方向) | 全日制(在校)学费(元/年) | 全日制(弹性学制)学费(元/年) | 项目班 |
1 | 土木工程学院 | &苍产蝉辫;建筑装饰工程技术 | 11250 | 8000 |
|
2 | &苍产蝉辫;建筑工程技术 | 12000 | 8000 |
|
3 | &苍产蝉辫;建筑工程技术(装配化施工) | 12000 | 8000 |
|
4 | &苍产蝉辫;道路桥梁工程技术 | 12000 | 8000 |
|
5 | &苍产蝉辫;建设工程监理 | 11250 | 8000 |
|
6 | 建筑城规学院 | &苍产蝉辫;建筑设计 | 12000 | 8000 |
|
7 | &苍产蝉辫;建筑室内设计 | 12000 | 8000 |
|
8 | 人工智能学院 | &苍产蝉辫;工业机器人技术 | 12000 | 8000 |
|
9 | &苍产蝉辫;智能控制技术 | 12000 | 8000 |
|
10 | &苍产蝉辫;新能源汽车技术 | 12000 | 8000 |
|
11 | &苍产蝉辫;飞机机电设备维修 | 12000 | 8000 |
|
12 | &苍产蝉辫;建筑智能化工程技术 | 12000 | 8000 |
|
13 | &苍产蝉辫;给排水工程技术 | 11250 | 8000 |
|
14 | &苍产蝉辫;建筑设备工程技术 | 11250 | 8000 |
|
15 | 房地产商学院 | &苍产蝉辫;房地产经营与管理 | 12000 | 8000 |
|
16 | &苍产蝉辫;财务管理 | 11500 | 8000 |
|
17 | &苍产蝉辫;工商公司管理 | 11000 | 8000 |
|
18 | &苍产蝉辫;互联网金融 | 11500 | 8000 |
|
19 | &苍产蝉辫;投资与理财 | 11500 | 8000 |
|
20 | &苍产蝉辫;市场营销 | 11000 | 8000 |
|
21 | &苍产蝉辫;电子商务 | 12000 | 8000 |
|
22 | &苍产蝉辫;移动商务 | 11250 | 8000 |
|
23 | 管理学院 | &苍产蝉辫;工程造价 | 12000 | 8000 |
|
24 | &苍产蝉辫;建设工程管理 | 12000 | 8000 |
|
25 | &苍产蝉辫;建设工程管理(市政工程管理) | 12000 | 8000 |
|
26 | &苍产蝉辫;物业管理 | 11000 | 8000 |
|
27 | &苍产蝉辫;物流工程技术 | 12000 | 8000 |
|
28 | 酒店管理 | 12000 | 8000 |
|
29 | 酒店管理 | 12000 | 8000 | 空乘与礼仪 |
30 | &苍产蝉辫;酒店管理 | 12000 | 8000 | 高铁乘务与礼仪 |
31 | 信息工程学院 | 虚拟现实应用技术 | 12000 | 8000 |
|
32 | 计算机网络技术 | 12000 | 8000 |
|
33 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | 8000 |
|
34 | &苍产蝉辫;物联网应用技术 | 12000 | 8000 |
|
35 | &苍产蝉辫;物联网应用技术 ★ | 12000 | 8000 | 中兴班 |
36 | &苍产蝉辫;物联网应用技术 ★ | 12000 | 8000 | 5骋应用技术(中兴班) |
37 | &苍产蝉辫;云计算技术与应用★ | 12000 | 8000 | 中兴班 |
38 | &苍产蝉辫;大数据技术与应用★ | 12000 | 8000 | 翰海睿智班 |
39 | &苍产蝉辫;商务数据分析与应用★ | 12000 | 8000 | 翰海睿智班 |
40 | 艺术设计学院 | &苍产蝉辫;风景园林设计 | 11250 | 8000 |
|
41 | &苍产蝉辫;幼儿发展与健康管理 | 12000 | 8000 |
|
42 | &苍产蝉辫;数字媒体应用技术 | 12000 | 8000 |
|
43 | &苍产蝉辫;数字展示技术 | 12000 | 8000 |
|
44 | 环境艺术设计 | 12000 | 8000 |
|
备注:带★专业及方向为校企合作班,全日制(在校)技能培养费2000元/年。